Penganalisis O2 Portabel
Kirim permintaan
Product Details ofPenganalisis O2 Portabel
Penganalisis O2 portabel

| JAY-120 | |||
| Tegangan Operasi (V) | DC 9V | Berat (g) | 205g (tanpa baterai) |
| Suhu Operasi (℃) | 5℃~55℃ | Dimensi (mm) | 185*80*31mm |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -5℃~65℃ | Kelembaban relatif | 5% 85% RH |
| Rentang Deteksi Aliran | 1-10L / mnt | ||
| Akurasi Deteksi Aliran | ±0.2L/mnt | ||
| Rentang Deteksi Konsentrasi Oksigen V / V) | 21.0% -- 96.0% | ||
| Akurasi Deteksi Konsentrasi Oksigen V / V) | ± 2% | ||
| Rentang Deteksi Tekanan | 1-60Psi | ||
| Akurasi Deteksi Tekanan | ±1Psi | ||
Tag populer: penganalisis o2 portabel, pemasok, pabrik, grosir, daftar harga, beli, buatan China
Berikutnya
Penganalisis Oksigen PortabelKirim permintaan


